programs:osm_0
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| programs:osm_0 [2018/03/30 22:07] – [OpneStreetMapについて] 管理者 | programs:osm_0 [2018/04/03 18:23] (現在) – [OpneStreetMapについて] 管理者 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== OpneStreetMapについて ====== | ||
| + | OpenStreetMap(OSM)[[https:// | ||
| + | |||
| + | 無料で使えますが地図データの編集はWikipediaと同じような感じのボランティアで行われているため更新速度・精度・信用などの点は期待はできません。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <div id=" | ||
| + | |||
| + | <script src=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | /* 外部CSSの読み込み用 */ | ||
| + | function cssLoad(cssFile){ | ||
| + | if(document.all){ | ||
| + | document.createStyleSheet(cssFile); | ||
| + | }else{ | ||
| + | var link = document.createElement(" | ||
| + | link.rel = " | ||
| + | link.href = cssFile; | ||
| + | link.type = " | ||
| + | document.getElementsByTagName(' | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | cssLoad(" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | var mymap = L.map(' | ||
| + | |||
| + | L.tileLayer(' | ||
| + | maxZoom: 18, | ||
| + | attribution: | ||
| + | }).addTo(mymap); | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== PR ===== | ||
| + | < | ||
| + | <script async src="// | ||
| + | <!-- respon_0 --> | ||
| + | <ins class=" | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 地図を使う ====== | ||
| + | GoogleMap APIのように自分のWebサイトでコントロールできる地図を表示するには、JavaScriptライブラリのOpenLayersかLeafletを使い地図サーバー(タイルサーバー)から地図画像を入手します。 | ||
| + | |||
| + | 注意しなければならないのは地図データは無料で使えますが、公式サイト(タイルサーバー)を利用するにはリクエスト回数などのポリシーに従う必要があります。公式サイトに高い負荷をかける恐れがある場合はサードパーティーのタイルサーバーや自分自身のタイルサーバーを使用しなければなりません。 | ||
| + | |||
| + | 公式サイトのタイル使用ポリシーは下記アドレスから確認できます。 | ||
| + | https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== OpenLayers ライブラリ ===== | ||
| + | Webサイトに地図を表示するためのJavasScriptで動作するライブラリー、オープンソース(BSDライセンス)で提供されている。同種のLeafletと比べると機能が豊富で色々な状況に対応できるがファイルサイズが大きく(Ver4.6.5の本体だけで530KB)ソースコードの記述が難しい。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 公式サイト http:// | ||
| + | * [[osm_ol1|当サイトでの動作デモ]] | ||
| + | |||
| + | ===== Leaflet ライブラリ ===== | ||
| + | Webサイトに地図を表示するためのJavasScriptで動作するライブラリー、オープンソース(BSDライセンス)で提供されている。同種のOpenLayersと比べると機能面では劣るがファイルサイズが小さく(Ver1.3.1の本体だけで137KB)ソースコードの記述が簡単(OpenLayersとの比較なので最低限のJavaScriptの基礎知識は必要)になっている。 | ||
| + | |||
| + | * 公式サイト http:// | ||
| + | * [[osm_lf1|当サイトでの動作デモ]] | ||
