programs:gmap3_1
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| programs:gmap3_1 [2018/03/30 08:24] – 作成 管理者 | programs:gmap3_1 [2018/03/30 22:27] (現在) – [デモ] 管理者 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== GoogleMaps APIv3 地図の表示====== | ||
| + | DokuWiki に Google Maps Javascript API v3 の地図を表示します。 | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |Google Mapsのスタートガイド]]を参考に地図を表示してみます。 | ||
| + | |||
| + | ===== デモ ===== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | #map {width: | ||
| + | </ | ||
| + | <div id=" | ||
| + | < | ||
| + | var map; | ||
| + | function initMap() { | ||
| + | map = new google.maps.Map(document.getElementById(' | ||
| + | center: {lat: -34.397, lng: 150.644}, | ||
| + | zoom: 8 | ||
| + | }); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | <script src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== PR ===== | ||
| + | < | ||
| + | <script async src="// | ||
| + | <!-- respon_0 --> | ||
| + | <ins class=" | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== サンプル ===== | ||
| + | * 【YOUR_API_KEY】の部分を各自で取得したKEYに書き換えて、このコードを挿入して下さい。 | ||
| + | * DokuWikiではHead要素内の編集がページ別にできないため、HTML文法的に正しくないかもしれませんがスタイルシートの設定をbody要素内で行っていますご注意下さい。 | ||
| + | <code javascript> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | #map {width: | ||
| + | </ | ||
| + | <div id=" | ||
| + | < | ||
| + | var map; | ||
| + | function initMap() { | ||
| + | map = new google.maps.Map(document.getElementById(' | ||
| + | center: {lat: -34.397, lng: 150.644}, | ||
| + | zoom: 8 | ||
| + | }); | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | <script src=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | スタートガイドではmapスタイルシートが | ||
| + | < | ||
| + | # | ||
| + | </ | ||
| + | となっていますが表示できなかったので | ||
| + | < | ||
| + | #map {width: | ||
| + | </ | ||
| + | に変更しています。 | ||
