memo:tennis_rule
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| memo:tennis_rule [2019/01/18 11:41] – 管理者 | memo:tennis_rule [2019/04/23 21:38] (現在) – 管理者 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 🎾テニスのルール(簡易) ====== | ||
| + | |||
| + | テレビでテニスを見るときのための備忘録です。実際テニスをやった事は無く安くて薄いテニスのルールブックとネットの情報を参考に書いたので誤った解釈をしているかもしれません。 | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | < | ||
| + | <script async src="// | ||
| + | <!-- respon_0 --> | ||
| + | <ins class=" | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | |||
| + | 相手選手とボールを打ち合い、相手が返球できないなどミスをすると自分に得点が入りその得点で勝敗が決まるスポーツ。 | ||
| + | |||
| + | プライヤーが一対一人で戦う「シングル」・二対二人の「ダブルス」・男女混成の「ミッスクダブルス」があり、それぞれルールが若干異なる。 | ||
| + | |||
| + | ===== 特徴 ===== | ||
| + | 卓球やバレーなど他のスポーツとの相違点など | ||
| + | |||
| + | * 点数の数え方が特殊(サーティー・ラブとか) | ||
| + | * 1試合の勝利条件が2段階制でゲームとセットがある。 | ||
| + | * ゲームは勝敗の最小単位で最短4得点で決まる。 | ||
| + | * セットは最短6ゲーム先取した方が1セット取得できる | ||
| + | * 5セットマッチなら3セット先取で試合に勝利となる | ||
| + | * サーブの扱いが特殊 | ||
| + | * 1ゲーム中はサーブ側とレシーブ側は交代しない。つまり最短4点入るまでは交代しない | ||
| + | * 1回のサーブは2回でき1回目は失敗してもよい(2回失敗で相手に点数が入り次のサーブとなる) | ||
| + | * サーブでの得点率が高くサーブ権のあるゲームを落とすとそのセットの敗色濃厚(次のゲームは相手のサーブ権なので順当に負けると一時的に2ゲーム差となる) | ||
| + | |||
| + | ===== 試合の流れ ===== | ||
| + | ルールやおおまかな試合の流れなど | ||
| + | |||
| + | **ゲームの基本原則** | ||
| + | |||
| + | * 「1ゲーム」の勝敗は相手と2ポイント差で先に4ポイント獲得した側が勝ちとなります。2ポイント差が無い場合は「デュース」と言い先に2ポイント多く獲得した側が勝ちとなります。 | ||
| + | * 2ゲーム差で先に6ゲーム得ると「1セット」勝利となります。多くの試合ではゲームカウント6-6となると「タイブレーク」と言う特別ルールとなる事がありますがファイナルセットなどでは2ゲーム差になるまで試合を続ける事もあります。 | ||
| + | * 男子シングルなど5セットマッチの場合は先に「3セット」得ると勝利となります。(女子やダブルスは3セットマッチで場合は先に「2セット」で勝利) | ||
| + | |||
| + | * 通常プレイは相手側エリア内でボールをワンバンドさせるようラケットで打ち返します。(サーブ時や相手がネット際で直接返球した場合は除く) | ||
| + | * ダブルス時は左右は外側の線内、シングル時は左右の内側の線内を使います。 | ||
| + | * 得点方法は相手が「ボールを規定エリアに返球できなかった」時や「2回目のサーブに失敗」した時などです。 | ||
| + | |||
| + | ※デュースやタイブレークは試合によってルールが異なる場合があります。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **ゲーム前** | ||
| + | |||
| + | * ゲーム開始前にコイントスで選ばれたプレイヤーが「最初のサーブ・レシーブ選択権」か「コート選択権」のどちらかの選択権を得て選択できます。選択権を得なかったプレイヤーが残った方を選択できます。 | ||
| + | * サーブ権が有利ですが風向きや太陽位置などによってコートを選ぶ場合もあります。 | ||
| + | |||
| + | **ゲームの流れ** | ||
| + | |||
| + | * サーブは決められた範囲内から行い、ボールは決められた範囲内にワンバンドさせる必要があります。 | ||
| + | * 最終ラインより後ろの右か左の半分から行い、ボールはサーブした所とは対角位置のネットから相手側1本目の白線内に入れます | ||
| + | * 1ゲーム中はサーブ側とレシーブ側は交代しません。つまり最短4点入るまでは交代しません | ||
| + | * 1回のサーブは2回でき1回目は失敗してもよく(2回失敗で相手に点数が入り次のサーブとなります) | ||
| + | * 1回失敗できるので1球目は際どい位置に猛スピードでサービスし得点を得ようとしますが、失敗した二球目は失敗して相手に点数を与えないように安全確実な球種になります。 | ||
| + | * 1ゲーム終了するとサーブ権が相手にわたります。 | ||
| + | * 奇数ゲーム終了後にコートチェンジがあります。 | ||
| + | |||
| + | ==== タイブレーク ==== | ||
| + | |||
| + | ゲームカウント6-6の場合に発動する特別ルールです。 | ||
| + | |||
| + | 実力の拮抗したプレイヤー同士の試合だと2ゲーム差にならず試合が終わらないため時間短縮の特別ルールで、ゲームカウント6-6の次のゲームは12ポイント制となり勝利条件は「2ポイント差で7ポイント先取」か「両者が6ポイントを超えてからは2ポイント連続で先取」となります。 | ||
| + | |||
| + | 試合によりタイブレークを使わない場合や、ファイナルセットのみタイブレークを使わない場合もあります。 | ||
| + | |||
| + | ===== 用語やポイントの数え方 ===== | ||
| + | |||
| + | よくテレビなどに登場するわかりにくい用語など | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **コール** | ||
| + | |||
| + | ポイント獲得時などに行われるコール(点数の宣告を)で言われる用語。 | ||
| + | |||
| + | ^点数^表示^ | ||
| + | |0|0 ラブ| | ||
| + | |1|15 フィフティーン| | ||
| + | |2|30 サーティ| | ||
| + | |3|40 フォーティ| | ||
| + | |4|G ゲーム| | ||
| + | |||
| + | コールはサーブ側を先にレシーブ側を後に言い。15-0なら「フィフティーン・ラブ」と言います。 | ||
| + | |||
| + | ゲームの勝者が決まった場合は「ゲーム・(勝者側の名前など)」とコールします。 | ||
| + | |||
| + | デュース以降はポイントは数えず同点の場合は「デュース」とコールし、1点獲先取した側を「アドバンテージ・(優勢側の名前など)」とコールしま、2点差になった時点で「ゲーム」とコールします。(名前はサーバー(イン)・レシーバー(アウト)・選手名などが使われます) | ||
| + | |||
| + | **その他の用語** | ||
| + | |||
| + | * 点数を「ポイント」と言います。コールでは15/ | ||
| + | * サーブ権がある状態を「サービス」と言います。(1ポイント差など) | ||
| + | * サーブ側はとても勝ちやすいのでサーブ権のある状態でゲームに勝つことを勝利を保持したと言う意味合いで「キープ」と言い、サーブ権が相手にある状態で勝つと相手の勝利を壊す・砕くと言う意味で「ブレイク」と言います。 | ||
| + | *「ブレイクポイント」と言う場合はサービス権の無いゲームであと1点取れば勝てる状態を言います。 | ||
| + | * サービスが相手のラケットに触れず得点する事を「サービスエース」と言います。 | ||
| + | * 片方が無得点で終了したゲームを「ラブゲーム」と言います。 | ||
| + | * ウィンブルドン、全豪オープン、全仏オープン、全米オープンの世界四大大会を 「グランドスラム」(トランプゲームの用語で完全制覇を意味する)と言います。これらに出場できるのは128名で、下部大会の入賞したポイント合計が100位程度までの選手か主催者枠で選ばれた数人だけです。 | ||
| + | |||
| + | |||
