diary201805
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| diary201805 [2018/05/20 08:23] – 管理者 | diary201805 [2018/05/25 17:33] (現在) – 管理者 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | [[start]]>[[diary_start]] | ||
| + | ====== 日記 2018年05月 ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 先日試したLinux Mint18.3 の別エディション「Cinnamon・Xfce・KDE」を試します。(先日のページに追記しています) | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Cinnamon・XfceはWindows風のレイアウトで初心者から上級者まで使いやすいOSです。KDE版はメニューやデスクトップが少し特殊なので使う人を選びそうです。 | ||
| + | |||
| + | [[linuxmint|Linux Mintついての記事を読む...]] | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 今日はLinuxディストリビューションの「Linux Mint18.3」のデスクトップ「MATE」を試します。 | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Windows風のレイアウトで初心者から上級者まで使いやすいOSです。 | ||
| + | |||
| + | [[linuxmint|Linux Mintついての記事を読む...]] | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | ドン・キホーテが19, | ||
| + | |||
| + | 既存モデルからの変更点は、メモリを2GB→< | ||
| + | |||
| + | 仕様 | ||
| + | CPU:Atom X5-Z8350(1.44-1.92GHz)/ | ||
| + | |||
| + | パネルの解像度・USB3.0が無い・eMMC32GBは減点が大きいけど、鬼門のWindowsUpdateは今回からUSBがあればスムーズに行ける情報もあるしUSB2.0でも32GBのバックアップなら問題は少なそうなので、キーボード付きでこの価格なので意外に良いかもしれない。またマイナーチェンジモデルの二世代目と言う事で不具合の心配が若干少なそうな気がします。 | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 昨日気がついた視野欠損で病院で検査、簡易検査では異常は無く6/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 仕事がらPCでの作業が多くドラアイ傾向で、10年くらい前から飛蚊症や閃光現象光があったり目がショボショボしたり片頭痛など目の病気が発症するリスクが高いので、視野欠けをセルフチェックするWebサービス[[https:// | ||
| + | |||
| + | 私の場合は左目は目の中心から左側20~22度付近、右側は目の中心から右側20~22度付近が見えてないみたいです。PCのモニターから40cm位離れて片目で見ると直径2cmの円が消える所があります。 | ||
| + | |||
| + | しかし視野欠けしたらすぐ気が付くものだと思っていたけど、検査しないとまったく気が付かないどころか、検査して見えない範囲がわかっている状態で気にしていてもそこが見えてないとは全く気が付きませんので、セルフチェックは重要です。新聞やテレビを見ながら左や右にあるコップを掴み損なう事が多い人は一度検査した方が良いです。視野欠けで距離感がつかめてない可能性があります。 | ||
| + | |||
| + | 眼科に行かなければ・・・ | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 先日壊れたと思った無線LAN親機を完全リセットして放熱対策したら切断されなくなった模様。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | |||
| + | 最近無線LANでWebサイトを見ていると頻繁に切断されるので、無線の混線かと思ってチャンネルを手動で変えてみたが変化が無い。 | ||
| + | |||
| + | 色々試したら、画像が多いWebページを見ると切断される可能性が高いので、無線LAN親機の負荷が影響しているように感じる。もう10年くらい前の機械なのでこれは故障かな? | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 古いノートパソコンのOSを入れ替えるため軽量Linuxディストリビューションを調査中で、今回はUbuntu16.04LTSベースの「Peppermint8 Respin-2」を試しました。 | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Peppermint8は「Ice SSB」によりWebアプリケーションをローカルアプリ風に使用できるのが特徴のOS。 | ||
| + | |||
| + | 現時点で私の求める最も理想に近い軽量Linuxディストリビューションで、日本語対応が不充分な点はありますが、動作が軽くWindowsライクでメニューやデスクトップ環境など使いやすいのが良いです。(ネットアプリは使わないのでIce SSBは未評価) | ||
| + | |||
| + | [[peppermint|Peppermintについての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 今日はLinuxの3大ディストリビューションのひとつ「Debian」を試してみました。 | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | 初心者より少し上の人向けのLinuxです。デスクトップ環境を選択できるのでPCや用途に合わせた使い方ができます。安定性と堅牢性が高く多くのLinuxディストリビューションのベースになっています。 | ||
| + | |||
| + | [[debian|Debianについての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 9時頃スマートフォン「[[https:// | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | [[diary20180511|続きを読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 今日は久しぶりにUbuntuから離れてDebianベースで、CD/ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | 日本語対応はかなり手間が多くLibreOfficeが日本語化できないなど若干問題はありますが、 | ||
| + | 軽量で使いやすくアプリも大量にインストールされているので一時的な作業環境としては良さそうです。 | ||
| + | アップデートができない仕様なので常用向けではありません | ||
| + | |||
| + | [[knoppix|Knoppixについての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 今日もLinuxディストリビューションを試します、今回は「Ubuntu Budgie18.04LTS」です。 | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | 最初に日本語入力の設定が少し必要ですが、Ubuntuよりも軽く、現代的なデザインはUbuntu・Windows・Macユーザーの誰でもが使いやすそうです。マシンパワーがあるならオススメです。 | ||
| + | |||
| + | [[ubuntu_budgie|Ubuntu Budgie についての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 今日もLinuxディストリビューションを試します、今回は「Kubuntu18.04LTS」です。 | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | フラットデザインがシンプルで素晴らしいと思いますが、日本語対応が中途半端なのとアプリメニューの使い勝手が悪いのが残念。 | ||
| + | |||
| + | [[kubuntu|Kubuntu についての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 今日もLinuxディストリビューションを試します、今回は「Ubuntu MATE18.04LTS」です。 | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | デスクトップ環境にMATEを採用したディストリビューションです。Ubuntuより軽く動作しアプリなども豊富です。 | ||
| + | |||
| + | [[ubuntu_mate|Ubuntu MATEについての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 昨日のLinuxディストリビューション< | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Xubuntuは軽くて少し前のPCでも動作しつつ軽量ディストリビューションにありがちな特殊な操作感が無く使いやすい、オススメのOS。 | ||
| + | |||
| + | [[xubuntu|Xubuntuについての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 昨日、4月27日にリリースされたLinuxディストリビューション「Ubuntu18.04LTS」をインストールしましたが、その公式派生版(Ubuntuフレーバー)のLubuntuもアップデートされていたので試してました。 | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Lubuntuは軽量化方向にカスタマイズに力を入れているためUbuntuよりシステム要件が低く抑えられてより古い世代のPCでも動作するようになっています。その反動からユーザーインターフェースは簡素化され豪華では無く、標準アプリもリソース消費の少ない簡易的な物が選ばれているので使い勝手はあまり良くありません。どうにかしてUbuntuを動作させたい場合に使うOSです。 | ||
| + | |||
| + | [[lubuntu|Lubuntuについての記事を読む...]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 2018/ | ||
| + | 4月27日にリリースされたLinuxディストリビューション「Ubuntu for desktop 18.04LTS」をインストールしてみました | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Ubuntu16.04LTSよりシンプルで使いやすくなってますが重たくなってます。快適に使うには高速なCPUと大量のメモリを搭載したPCが必要です。 | ||
| + | |||
| + | [[Ubuntu|Ubuntuについての記事を読む...]] | ||
| + | ---- | ||
| + | [[start]]>[[diary_start]] | ||
