diary20180120
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| diary20180120 [2018/04/06 17:08] – 作成 管理者 | diary20180120 [2018/04/20 11:18] (現在) – 管理者 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | [[start]]>[[diary_start]]>[[diary201801]] | ||
| + | ====== 2018/ | ||
| + | 現在のレンタルサーバーからファイル量が多いとの警告がきたので、ストレージ容量の多いレンタルサーバーを調べてみました。 | ||
| + | |||
| + | 理想は「低価格・ストレージ容量100GB~200GB(できればSSD)・転送量無制限が良い・無料SSL・ファイルサイズ制限なしファイル数制限なし」だけど無理な項目もあるので重要なのは低価格とストレージ容量。 | ||
| + | |||
| + | ※1か月契約できない所もあり。 | ||
| + | |||
| + | ===== 100GB ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ■ドメインキング Sプラン:月額540円(半年324円)+初期費用1008円、共有SSL△ | ||
| + | |||
| + | ■さくらインターネットスタンダードプラン:月額515円(年払い429円)+初期費用1029円:無料SSL◯・転送量80GB/ | ||
| + | |||
| + | ===== 120GB ===== | ||
| + | |||
| + | ■スターサーバースタンダード:月額648円(半年540円)・独自無料SSL◯ | ||
| + | |||
| + | ■ロリポップスタンダードプラン:月額600円(長期利用500円)+初期費用?、共有SSL△・転送量100GB/ | ||
| + | |||
| + | ===== 200GB ===== | ||
| + | |||
| + | ■ablenet パーソナル:月額980円(年払834円)+初期費用?、転送量★無制限、SSL有料×。格安で転送量無料だけどSSL有料は痛い。 | ||
| + | |||
| + | ■ヘテムル ベーシック:月額1100円(年払900円)+初期費用2000円、★SSD、無料独自SSL◯、転送量80GB/ | ||
| + | |||
| + | ■ドメインキング Sプラン:月額1296円(半年864円)+初期費用1008円、共有SSL△ | ||
| + | |||
| + | ■エックスサーバーX10スタンダード:月額1296円(年払い1080円)+初期費用3000円、200GB★SSD、無料SSL◯・転送量70GB?、初期費用高い、SSDで高速そうだけど公式サイトの反応が悪いので本当か不安になる。 | ||
| + | |||
| + | ■さくらインターネットプレミア:月額1543円(年払1286円)+初期費用1029円・無料SSL◯・転送量120GB/ | ||
| + | |||
| + | ■お名前.com 共有サーバーSD11:月額1300円(年払い980円/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 価格・容量・性能・安定性・他人の評価などを見ると「エックスサーバーX10スタンダード」かな? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[start]]>[[diary_start]]>[[diary201801]] | ||
