clocx
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| clocx [2018/04/11 08:00] – [感想] 管理者 | clocx [2018/05/14 18:40] (現在) – 管理者 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | [[start]]>[[mypedia_start]]|[[start]]>[[undef]] | ||
| + | ====== ClocX ====== | ||
| + | Bohdan Rylko 氏が製作した、アナログ時計をデスクトップに表示する[[Windowsアプリ]]([[フリーソフト]])。 | ||
| + | |||
| + | 2018/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 動作環境 ===== | ||
| + | Windows 98/ | ||
| + | |||
| + | ===== ダウンロード ===== | ||
| + | 英語が大丈夫なら公式サイト[[http:// | ||
| + | |||
| + | 日本語しかダメなら[[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== インストール手順 ===== | ||
| + | ※64ビット版バージョン1.6.0での手順 | ||
| + | |||
| + | ダウンロードしたファイルを起動\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ユーザーアカウント制御は「はい」を選ぶ\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 言語選択は「Japanese」を選び「OK」\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | (左上が文字化けしてるけど気にしない)\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | コンポーネントの選択は変更せず「次へ(N)」\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | インストール先はそのままで「インストール」\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 数10秒でコピー完了「完了(F)」でインストール終了\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | アナログ時計が左上に表示\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | これでインストール作業は完了です。 | ||
| + | |||
| + | ===== PR ===== | ||
| + | < | ||
| + | <script async src="// | ||
| + | <!-- respon_0 --> | ||
| + | <ins class=" | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 設定 ===== | ||
| + | 時計を右クリックするかタスクトレイのアイコンから設定画面に入れます。\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 設定画面\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 私のオススメ設定は | ||
| + | * 「マウスオーバー時の透過設定」を【使用する】にしてスライダーを255以外にする。 | ||
| + | * (時計を邪魔にならない所に移動した後で)「クリックに反応しない」に【チェック】、これをセットすると時計が最前面表示でも裏側のボタンやデスクトップアイコンを操作できるようになります。 | ||
| + | * 「Windows起動時に起動する」に【チェック】 | ||
| + | |||
| + | モバイルPCなどバッテリーが気になる場合やCPUの性能が低い場合は | ||
| + | * 「優先割り込み」を【低】 | ||
| + | * 「アンチエイリアス」を【不能(速い)】 | ||
| + | * 外観のタブから「秒針を表示する」の【チェックを外す】 | ||
| + | |||
| + | アラーム設定は、複数のアラームが設定できアプリケーションの起動などもできますが日本語が文字化けするので英語でしか使えません。\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 日本語はアラームで文字化け\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== 感想 ===== | ||
| + | 私が特に気に入っている点は、 | ||
| + | 最前面表示をしても「クリックに反応しないをON」にするか「マウスオーバー時の透過設定を最大」にすれば時計に隠れている部分の操作ができる所で、デスクトップにあるアイコンのクリックやアプリの操作の邪魔になりません。\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | またデスクトップのスクリーンショットなど取る時もマウスオーバー時の透過設定を最大にしていればで時計を終了する必要が無いのも良い点です。 | ||
| + | |||
| + | 残念な点は、使えない(商標とかの)スキンが大量にありインストール後で全24.1MiB中にスキンが21.3MiBもあります。(アラーム使わないので日本語化けは気になりません) | ||
| + | |||
| + | ===== リンク ===== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | [[start]]>[[mypedia_start]]|[[start]]>[[undef]] | ||
